MOQ: | 10 |
Price: | negotiable |
standard packaging: | Dikemas secara massal atau Sesuaikan |
Delivery period: | 7 hari kerja |
Supply Capacity: | 100000pcs/bulan |
Bahan Umum | |||
Bahan | Kekerasan Brinell | Batas Suhu | Identifikasi |
Besi Lembut | 90 | -60 sampai +400 °C | D |
Baja rendah karbon | 120 | -40 sampai +500°C | S |
4%-6% Cr 1⁄2% Mo:F5 | 130 | -125 sampai +500°C | F5 |
Baja tahan karat 304/304L | 160 | -250 sampai +650°C | S304 atau 304L |
Baja tahan karat 316/316L | 160 | -196 sampai +800°C | S316 atau 316L |
Baja tahan karat 321 | 160 | -250 sampai +870°C | S321 |
Baja tahan karat 347 | 160 | -250 sampai +870°C | S347 |
Baja tahan karat 410 | 170 | -20 sampai +500°C | S410 |
Inconel 625 | ️ | 1000°C | 625 |
Incoloy 825 | ️ | 1000°C | 825 |
Hastelloy C-276 | ️ | 1000°C | C-276 |
Duplex | ️ | 800°C | S31803 |
Titanium | ️ | 540°C | TI |
Bahan GASKET |
NOMOR KEKASAN BRINELL (maksimal) |
NOMOR KEKASAN ROCKWELL (maksimal) |
IDENTIFIKASI |
---|---|---|---|
Besi lunak | 90 | 56 | D |
Baja rendah karbon | 120 | 68 | S |
4-6% krom 1/2% molibdenum | 130 | 72 | F5 |
304 Baja tahan karat | 160 | 83 | S304 |
316 Baja tahan karat | 160 | 83 | S316 |
347 Baja tahan karat | 160 | 83 | S347 |
MOQ: | 10 |
Price: | negotiable |
standard packaging: | Dikemas secara massal atau Sesuaikan |
Delivery period: | 7 hari kerja |
Supply Capacity: | 100000pcs/bulan |
Bahan Umum | |||
Bahan | Kekerasan Brinell | Batas Suhu | Identifikasi |
Besi Lembut | 90 | -60 sampai +400 °C | D |
Baja rendah karbon | 120 | -40 sampai +500°C | S |
4%-6% Cr 1⁄2% Mo:F5 | 130 | -125 sampai +500°C | F5 |
Baja tahan karat 304/304L | 160 | -250 sampai +650°C | S304 atau 304L |
Baja tahan karat 316/316L | 160 | -196 sampai +800°C | S316 atau 316L |
Baja tahan karat 321 | 160 | -250 sampai +870°C | S321 |
Baja tahan karat 347 | 160 | -250 sampai +870°C | S347 |
Baja tahan karat 410 | 170 | -20 sampai +500°C | S410 |
Inconel 625 | ️ | 1000°C | 625 |
Incoloy 825 | ️ | 1000°C | 825 |
Hastelloy C-276 | ️ | 1000°C | C-276 |
Duplex | ️ | 800°C | S31803 |
Titanium | ️ | 540°C | TI |
Bahan GASKET |
NOMOR KEKASAN BRINELL (maksimal) |
NOMOR KEKASAN ROCKWELL (maksimal) |
IDENTIFIKASI |
---|---|---|---|
Besi lunak | 90 | 56 | D |
Baja rendah karbon | 120 | 68 | S |
4-6% krom 1/2% molibdenum | 130 | 72 | F5 |
304 Baja tahan karat | 160 | 83 | S304 |
316 Baja tahan karat | 160 | 83 | S316 |
347 Baja tahan karat | 160 | 83 | S347 |